
杜库拉B队
DuklaPrahaB
球队市值:€425000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜库拉B队(英文名:DuklaPrahaB,粤语名:杜库拉B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前杜库拉B队的市值为:€425000,杜库拉B队共有球员41人,外籍球员26人,我们将为你实时更新杜库拉B队赛事数据信息。 |
杜库拉B队荣誉榜
-
维亚莱乔杯冠军x 6
1979-19801975-19761971-19721969-19701967-19681963-1964
全部
欧联
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-09-15 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-11-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-09-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-05-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-12-22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2004-02-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-12-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-02-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2001-03-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-09-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-09-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-02-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-09-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-03-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-04-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2003-05-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-07-11 | 173 | 68 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-08-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2025-02-20 | 杜库拉B队 | 租借 | ||
2024-09-12 | 杜库拉B队 | 租借 | ||
2023-07-21 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 布拉格杜克拉 | 租借 | ||
2021-07-01 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2018-07-18 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉多汀 | 租借结束 | ||
2017-07-17 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2017-06-30 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2017-01-22 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2016-12-31 | 弗里德克 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 杜库拉B队 | 租借结束 | ||
2025-02-20 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2024-12-31 | 杜库拉B队 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布拉格杜克拉 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 多马日利采 | 租借 | ||
2018-07-18 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2017-07-17 | 拉多汀 | 租借 | ||
2017-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2017-01-22 | 多马日利采 | 租借 | ||
2016-12-31 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 弗里德克 | 租借 | ||
2015-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 |